Схема работы сервисного центра Рембыттехника

Профессиональный ремонт планшетных компьютеров
Список услуг по устранению неисправностей планшетов крайне обширен – замена микрофона планшета, экрана, программного обеспечения, динамика, ремонт цепи питания и т. д. Мы выполняем все типы работ – от легкий замены частей вплоть до абсолютного переоснащения технической начинки приспособления. Диагностика неисправностей ведется бесплатно. Одно из основных положительных сторон обращения к нашим мастерам — это разумные цены, исключающие ненужные переплаты.Ремонт китайских планшетов
Зачастую из-за не совсем корректной работы программного обеспечения и плохой сборки, планшеты китайского изготовления часто ломаются. Мы делаем высококачественный ремонт китайских планшетов в Астрахани, от замены экрана до программной перепрошивки планшетов.
Основные неисправности планшетных ПК
| Неисправность | причина |
|---|---|
| Планшет не включается (отсутствуют какие-либо признаки жизни при нажатии кнопки включения, индикаторы питания не горят) | неисправен блок питания неисправен USB или разъем питания короткое замыкание "слетела прошивка" |
| Планшет сам выключается | планшет загрязнен, нужна чистка неисправности материнской платы плашета |
| Зависает на этапе загрузки(вывод логотипа, планшет в состоянии Recovery | требуется перепрошивка после повреждения или неудачной прошивки |
| Планшет не включается после попадания в него жидкости | коррозия радиоэлементов планшета неисправны цепи питания неисправны микросхемы составных плат |
| Не работают USB-порты | неисправна материнская плата аппаратная проблема с контроллером питания или с USB-разъемом |
| Сбрасывается время, системные настроки | неисправна батарейка на материнской плате |
| Отсутствует звук | неисправна звуковая карта или звуковой разъем |
| Не работает wi-fi или LAN(сеть) | неисправен модуль wi-fi планшета повреждение антенны Wi-Fi |
Стоимости ремонта планшетника
Цены на ремонт планшетных компьютеров различаются в зависимости от сложности поломки. Важную роль в образовании цены играет стоимость запчасти. Самый дорогой ремонт получается если разбился дисплей, так как сам дисплей обычно стоит недёшево. Но в любом случае восстановление получается в несколько раз выгоднее, чем покупать новое устройство.Цены на ремонт планшетных ПК
| Диагностика планшетного ПК | 450 руб |
| Восстановление прошивки, обновление ПО планшета | от 900 руб |
| Замена/ремонт USB разъема планшетного ПК | от 900 руб. до 2000 руб. |
| Замена/ремонт разъема питания планшетного ПК | от 900 руб. до 1800 руб. |
| Замена/ремонт AUDIO разъема | от 600 руб. до 1800 руб. |
| Ремонт разъема карты памяти, SIM карты | от 900 руб. до 2000 руб. |
| Замена/ремонт кнопки включения, громкости | от 900 руб. до 1800 руб. |
| Ремонт/замена динамика планшетного компьютера | от 600 руб. до 1800 руб. |
| Восстановление АКБ планшетного ПК | от 900 руб. до 1800 руб. |
| Замена АКБ планшетного ПК | от 600 руб. до 1200 руб. |
| Замена LCD матрицы планшета | от 900 руб. до 2500 руб. |
| Замена сенсорного стекла (тачскрина) | от 900 руб. до 2500 руб. |
| Замена корпусных деталей планшета | от 300 руб. |
| Ремонт материнской платы планшета | от 1200 руб. |
Мы ремонтируем планшеты в Астрахани всех марок и моделей:


